-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
TIN TỨC >> TIN THƯỜNG NHẬT
Ngày đăng: 23/07/2010
Giá tiêu đột ngột giảm mạnh
 
TIÊU HẠT Rupi/100kg (Pepper) (nếu tính tấn x 10 lần)

ExpiryDate Delivery Last Chg High Low Prev BestBuy BestSell OpInt
Jul 20, 2010 Kochi 20505.00 0.00 20685.00 20165.00 20505.00 20265.00 20546.00 385.00
Aug 20, 2010 Kochi 20454.00 -863.00 21390.00 20454.00 21317.00 0.00 20454.00 12875.00
Sep 20, 2010 Kochi 20651.00 -880.00 21560.00 20651.00 21531.00 0.00 20651.00 3722.00
Oct 20, 2010 Kochi 20825.00 -856.00 21740.00 20825.00 21681.00 0.00 20825.00 968.00
Nov 19, 2010 Kochi 20989.00 -906.00 21900.00 20989.00 21895.00 0.00 20989.00 324.00
Dec 20, 2010 Kochi 21187.00 -886.00 22000.00 21187.00 22073.00 0.00 21187.00 478.00

 
Các tin khác

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology